Espace Associations départementales de maires


Les annuaires de l'AMF

Grenoble-Alpes-Métropole


Adresse :
GRENOBLE ALPES METROPOLE
3 RUE MALAKOFF
CS 50053
38031 GRENOBLE CEDEX 01
Téléphone : 04 76 59 59 59
Web : https://www.grenoblealpesmetropole.fr
Président(e) : M. Christophe FERRARI
Nombre de communes : 49
Nombre d'habitants : 456 596
Département : Isère
Région : Auvergne-Rhône-Alpes


Liste des communes de l'EPCI:

Commune Insee Population
BRESSON 38057 675
BRIE-ET-ANGONNES 38059 2 543
CHAMP-SUR-DRAC 38071 3 369
CHAMPAGNIER 38068 1 590
CLAIX 38111 8 051
CORENC 38126 4 345
DOMENE 38150 6 911
ECHIROLLES 38151 37 710
EYBENS 38158 10 594
FONTAINE 38169 22 237
FONTANIL-CORNILLON 38170 3 440
GIERES 38179 7 481
GRENOBLE 38185 158 303
GUA 38187 1 948
HERBEYS 38188 1 469
JARRIE 38200 4 041
MEYLAN 38229 19 107
MIRIBEL-LANCHATRE 38235 461
MONT-SAINT-MARTIN 38258 93
MONTCHABOUD 38252 362
MURIANETTE 38271 925
NOTRE-DAME-DE-COMMIERS 38277 529
NOTRE-DAME-DE-MÉSAGE 38279 1 149
NOYAREY 38281 2 440
POISAT 38309 2 207
PONT-DE-CLAIX 38317 11 012
PROVEYSIEUX 38325 537
QUAIX-EN-CHARTREUSE 38328 974
SAINT-BARTHELEMY-DE-SECHILIENNE 38364 428
SAINT-EGREVE 38382 18 199
SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS 38388 2 737
SAINT-MARTIN-D'HERES 38421 37 921
SAINT-MARTIN-LE-VINOUX 38423 6 129
SAINT-PAUL-DE-VARCES 38436 2 266
SAINT-PIERRE-DE-MESAGE 38445 791
SAPPEY-EN-CHARTREUSE 38471 1 246
SARCENAS 38472 266
SASSENAGE 38474 11 854
SECHILIENNE 38478 1 004
SEYSSINET-PARISET 38485 11 853
SEYSSINS 38486 8 211
TRONCHE 38516 6 538
VARCES-ALLIERES-ET-RISSET 38524 8 702
VAULNAVEYS-LE-BAS 38528 1 421
VAULNAVEYS-LE-HAUT 38529 4 089
VENON 38533 857
VEUREY-VOROIZE 38540 1 450
VIF 38545 8 665
VIZILLE 38562 7 466